2012-01-12 15:41:00
Informācija par siltumenerģijas tarifiem apkures sezonās.
| Gads | Mēnesis | Tarifs Ls/MWh bez PVN | Gāzes cena Ls/1000m3 bez PVN |
| 2012 | Janvāris | 44.47 | 273.10 (ieskaitot akcīzes nodokli) |
| | | | |
| 2011 | Decembris | 39.70 | 238.10 (ieskaitot akcīzes nodokli) |
| 2011 | Novembris | 39.70 | 238.10 (ieskaitot akcīzes nodokli) |
| 2011 | Oktobris | 39.70 | 238.10 (ieskaitot akcīzes nodokli) |
| 2011 | Aprīlis | 34.67 | 201.10 |
| 2011 | Marts | 34.67 | 201.10 |
| 2011 | Februāris | 35.35 | 206.10 |
| 2011 | Janvāris | 36.02 | 211.10 |
| | | | |
| 2010 | Decembris | 37.38 | 221.10 |
| 2010 | Novembris | 37.38 | 221.10 |
| 2010 | Oktobris | 37.38 | 221.10 |
| | | | |
| 2009 | Decembris | 29.88 | 166.10 |
Apkures tarifi mainās tikai mainoties gāzes cenām. Pārējās izmaksas ir patstāvīgas no 2007.gada un no kopējā tarifa sastāda 7,24 Ls/MWh.
Sakarā ar gāzes cenu palielinājumu par 14.7 % 2012.gada janvārī salīdzinot ar 2011.gada decembri, palielināsies arī apkures izmaksa iedzīvotājiem par janvāra mēnesi.
Lūdzam dzīvokļu īpašniekus pilnvarot savus pārstāvjus piedalīties siltuma patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanā māju siltummezglā mēneša 1. datumā, kā arī lūdzu piedalīties apkures temperatūras ieregulēšanai mājas siltummezglā.
Ar cieņu,
PA „Saimnieks” direktors J.Koponāns